Telephone issues.
product review overlay image

Product Description

Direct Replacement  Mower Deck Cutter Belt
Fits Stiga 36" / 92cm Deck models
  • Stiga Estate President garden tractor, model 13-2525-12 & 13-2525-13 (Post 2007)
  • Stiga Estate Collector / Senator/ President (Post 2007)
  • Senator 14 / Senator HST 17 / PRO HST (Post 2011), SC 9214 (Post 2011) (Deck)
  • STIGA - ESTATE MASTER (33" / 84cm Deck Models) MPS84
  • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2011) 2T0320221/PL
  • CLASSIC 90 21B807-0116-B1 (2012) 2T0320221/PL
  • COLLECTOR 13,5/90 (2010) 2T0320221/Y
  • COLLECTOR HST 13,5/90 (2010) 2T0420221/Y
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2015) 2T2120481/15 2084H
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2016) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2017) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2018) 2T2120481/15
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2019) 2T2120481/ST1
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2020) 2T2120481/ST1
  • ESTATE 2084 H TRE 0801 (2021) 2T2120481/ST1
  • ESTATE 2084 TRE 0701 (2014) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2015) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2016) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 0801 (2017) 2T2000481/14
  • ESTATE 2084 TRE 352 (2018) 2T2000481/ST1
  • ESTATE 2084 TRE 352 (2019) 2T2000481/ST2
  • ESTATE 2084 TRE 352 (2020) 2T2000481/ST2
  • ESTATE 2084 TRE 352 (2021) 2T2000481/ST2
  • ESTATE 3084 21B807-0116-B1 (2014) 2T2010281/14, 
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2016) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2017) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2018) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 21R807-0001-B1 (2019) 2T2010281/14
  • ESTATE 3084 H 21B807-0116-B1 (2014) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R707-0124-B1 (2019) 2T2100281/STX
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2015) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2016) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2017) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2018) 2T2110281/14
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2019) 2T2110281/ST1
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2020) 2T2110281/ST1
  • ESTATE 3084 H 21R807-0001-B1 (2021) 2T2110281/ST1
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2014) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2015) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2018) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV 390 (2019) 2T2100381/14
  • ESTATE 3384 H GXV 390 RT1 DC GP SD (2016) 2T2100381/14
  • ESTATE 384 M TRE 352 (2022) 2T2000481/ST3
  • ESTATE 384 TRE 0701 (2022) 2T2100481/ST1
  • ESTATE 4084 H AP TRE 0801 (2019) 2T2120481/AP19
  • ESTATE 4084 H AP TRE 0801 (2020) 2T2120481/AP19
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2014) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2015) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2016) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2017) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2018) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/14
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2019) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2020) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2020) 2T0430481/ST1P
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2021) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2021) 2T0430481/ST1P
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2022) 2T0430481/ST1
  • ESTATE 4092 H TRE 0801 (2022) 2T0430481/ST1P
  • ESTATE 4092 HF 21R807-0001-B1 (2018) 2T0410281/STX
  • ESTATE 4092 TRE 0701 (2014) 2T0320481/14
  • ESTATE 5092 H 31P777-0148-B1 (2020) 2T0440281/ST1
  • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2014) 2T0430281/14
  • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2015) 2T0430281/14
  • ESTATE 5092 H 31R607-0001-B1 (2019) 2T0440281/ST1
  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2016) 2T0440281/16
  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2017) 2T0440281/16
  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2018) 2T0440281/ST1
  • ESTATE 5092 H 31R877-0006-B1 (2020) 2T0440281/ST1P
  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2017) 2T0430681/15
  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2018) 2T0430681/ST1
  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0420681/STX
  • ESTATE 5092 HW FS481V-AS58 (2019) 2T0430681/ST1
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2020) 2T0450481/ST1
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2020) 2T0450481/ST1P
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2021) 2T0450481/ST1
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2021) 2T0450481/ST1P
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2022) 2T0450481/ST1
  • ESTATE 5092 HW TRE 586V (2022) 2T0450481/ST1P
  • ESTATE 584 TRE 0801 (2022) 2T2115481/ST1
  • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2015) 2T0430681/15
  • ESTATE 6092 HW FS481V-AS58 (2016) 2T0430681/15
  • ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 13-2573-12
  • ESTATE COLLECTOR 21A807-0168 (2007) 299954361/ST7
  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2573-23
  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 13-2574-23
  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2008) 299954361/PL
  • ESTATE COLLECTOR 21B807-0116 (2009) 2T2642761/09
  • ESTATE COLLECTOR HST 21A807-0168 (2007) 13-2574-12
  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2007) 299964361/ST7
  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2008) 299964361/CZ
  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2010) 2T0320261/CZ
  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2011) 2T0420261/CZ
  • ESTATE COLLECTOR HST 21B807-0116-B1 (2012) 2T0420261/CZ
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 13-2569-43
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2008) 299954361/08
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0701 (2010) 2T2242761/09
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 13-2569-13
  • ESTATE COLLECTOR TRE 0702 (2008) 299954261/08
  • ESTATE MASTER 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010281/12
  • ESTATE MASTER 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010281/F12
Replaces OEM 135061508/0, 135061508, 135065701, 35061508/0, 35061508, 35065701

Product Specifications

MPN
135061508/0, 35065701/0, 35061508/0
Condition
New
Product Code
AA86
Weight
0.38kg

1 Customer Reviews

Cutter Deck Mower Belt Stiga Estate / Collector / Senator / President / PRO HST Post 2007

Item in Stock

Product Code AA86